Locality | Latitude | Longitude | Elevation | Postal Code |
---|---|---|---|---|
Balandougou | 10.41648 | -9.20276 | 401 m | 300 |
Baranama | 10.11759 | -8.80035 | 394 m | 300 |
Baro | 10.60608 | -9.70467 | 374 m | 309 |
Bissandougou | 9.93313 | -9.15634 | 433 m | 300 |
Bohodou | 9.76705 | -9.07056 | 513 m | 300 |
Bolorosso | 9.82278 | -8.11833 | 400 m | 300 |
Branama | 10.3539 | -9.54487 | 401 m | 300 |
Dalabani | 10.43255 | -9.3967 | 415.5 m | 300 |
Diamona | 10.12711 | -9.01681 | 451.5 m | 300 |
Diankana | 10.46796 | -9.24198 | 375 m | 309 |
Diankana (Kankan Diankana Airport) | 10.4483 | -9.2261 | 375 m | 309 |
Iradougou | 9.80155 | -9.47732 | 447 m | 300 |
Kalankalan | 10.12194 | -8.89532 | 412 m | 300 |
Kankan | 10.38403 | -9.30555 | 383 m | 300 |
Kariandougou | 10.06031 | -8.49049 | 402 m | 300 |
Karifamoriya | 10.42219 | -9.35675 | 406 m | 309 |
Koumban | 10.21 | -9.46352 | 431 m | 300 |
Kouroko | 10.51515 | -9.07928 | 390 m | 300 |
Makono | 10.28408 | -9.37781 | 402 m | 300 |
Moriguedougou | 10.12534 | -9.44651 | 398 m | 300 |
Nafadji | 10.66012 | -9.26208 | 379 m | 309 |
Nafadji (Kankan Airport) | 10.7333 | -9.38333 | 382 m | 309 |
Sabadou-Baranama | 10.1293 | -8.76613 | 402 m | 300 |
Tere | 9.87269 | -8.86757 | 426 m | 300 |
Tintioule | 10.21376 | -9.19976 | 430 m | 300 |
Kankan is an Administrative divisions in Kankan Guinea.
Kankan