Locality | Latitude | Longitude | Elevation | Postal Code |
---|---|---|---|---|
Bambala | 11.49219 | -9.23786 | 402 m | 370 |
Bananfara | 11.29623 | -8.96449 | 380 m | 370 |
Bankou | 11.56611 | -8.82121 | 343 m | 370 |
Bougourou | 11.71879 | -9.3318 | 364 m | 370 |
Dialakoro | 11.43239 | -8.90141 | 344.5 m | 370 |
Dialawassa | 11.97953 | -9.10952 | 363 m | 370 |
Diambaya | 11.69011 | -9.51037 | 342 m | 370 |
Dieliba Koro | 11.05738 | -9.24421 | 349 m | 370 |
Dioumabana | 11.24452 | -9.13584 | 358 m | 370 |
Doko | 11.77582 | -8.9724 | 391 m | 370 |
Falama | 11.43126 | -9.03857 | 343 m | 370 |
Faran Oualia | 11.71824 | -9.46025 | 343 m | 370 |
Fifa | 11.44797 | -9.87532 | 374 m | 370 |
Frenkamaya | 11.19721 | -9.12833 | 376 m | 370 |
Keniebakoura | 11.35577 | -9.14738 | 352 m | 370 |
Kintinian | 11.60135 | -9.38289 | 412.5 m | 370 |
Komakolenda | 11.5154 | -8.88977 | 353 m | 370 |
Konama Koro | 11.16461 | -9.10687 | 359.5 m | 370 |
Kouremale | 11.93741 | -8.80187 | 346 m | 370 |
Maleha | 11.79864 | -9.71654 | 427.5 m | 370 |
Nabou | 11.9632 | -9.52441 | 404.5 m | 370 |
Nafadji | 11.60869 | -8.78267 | 339.5 m | 370 |
Niamina | 11.12611 | -9.13212 | 347 m | 370 |
Niandakoro | 11.07735 | -9.24529 | 349 m | 370 |
Samane | 11.48427 | -9.45514 | 400 m | 370 |
Sansando | 11.07213 | -9.19777 | 356 m | 370 |
Siguiri is an Administrative divisions in Kankan Guinea.
Kankan