Locality | Latitude | Longitude | Elevation | Postal Code |
---|---|---|---|---|
Banankoro | 9.18086 | -9.30305 | 690 m | 340 |
Bohoko | 9.25492 | -8.69639 | 591.5 m | 340 |
Boidou | 9.19562 | -8.77902 | 643 m | 340 |
Diaradougou | 9.50671 | -8.97823 | 549 m | 340 |
Diarradou | 8.93377 | -9.26369 | 857 m | 340 |
Feredou | 9.34089 | -9.59136 | 596 m | 430 |
Kafarandougou | 9.51932 | -8.80035 | 589 m | 340 |
Kérouané | 9.26508 | -9.01445 | 512 m | 340 |
Komodougou | 9.63527 | -9.06336 | 505 m | 340 |
Konsankoro | 8.98676 | -8.95658 | 719 m | 340 |
Linko | 9.37382 | -8.81545 | 634 m | 340 |
Menanselia | 9.26749 | -9.63646 | 606 m | 430 |
Sabiribaro | 8.97564 | -9.22715 | 836.5 m | 340 |
Siniaradou | 9.26802 | -9.41849 | 713.5 m | 430 |
Soromaya | 9.36554 | -9.46933 | 619 m | 430 |
Kérouané is an Administrative divisions in Kankan Guinea.
Kankan