Locality | Latitude | Longitude | Elevation | Postal Code |
---|---|---|---|---|
Aïn Benabbou | 34.95 | -4.295 | 1033 m | 32372 |
Aït Kamra | 35.154 | -3.983 | 321 m | 32022 |
Aït Youssef ou Ali | 35.167361 | -3.857895 | 8 m | 32003 |
Al Hoceima (Sidi Abid) | 35.25 | -3.936 | 0 m | 32002 |
Arbaa Taourirt | 34.933 | -3.838 | 538.5 m | 32004 |
Béni Abdallah | 35.057335 | -4.073378 | 582.5 m | 32172 |
Béni Ammart | 34.811848 | -4.159452 | 1239 m | 32352 |
Béni Bchir | 34.649969 | -4.533419 | 697.5 m | 32374 |
Béni Bouayach | 35.101938 | -3.842629 | 155.5 m | 32050 |
Béni Bouayach | 35.101938 | -3.842629 | 155.5 m | 32052 |
Béni Bounsar | 34.843623 | -4.42271 | 1105 m | 32373 |
Béni Gmil Mestassa | 35.106 | -4.416 | 286 m | 32122 |
Béni Hadifa | 35.020602 | -4.143699 | 852 m | 32152 |
Chakrane | 34.951 | -3.989 | 1415 m | 32023 |
El Hoceima | 35.244559 | -3.931747 | 133.5 m | 32000 |
Ikaouen | 34.752 | -4.655 | 844.5 m | 32322 |
Imrabten | 35.069 | -3.977 | 353 m | 32202 |
Imzouren | 35.137402 | -3.850262 | 79 m | 32250 |
Imzouren | 35.14 | -3.839 | 79 m | 32252 |
Issaguen | 34.917 | -4.572 | 1227 m | 32302 |
Izemmouren | 35.182 | -3.995 | 319.5 m | 32024 |
Ketama | 34.879 | -4.62 | 1314 m | 32323 |
Khmiss Béni Boufrah | 35.091843 | -4.307721 | 174 m | 32102 |
Nekkour | 35.048 | -3.836 | 380.5 m | 32072 |
Rouadi | 35.136 | -4.121 | 350.5 m | 32006 |
Senada | 35.075 | -4.22 | 440 m | 32013 |
Al Hoceïma is an Administrative divisions in Tanger-Tetouan-Al Hoceïma Morocco.
Tanger-Tetouan-Al Hoceïma