Locality | Latitude | Longitude | Elevation | Postal Code |
---|---|---|---|---|
Asmaten | 35.332 | -5.372 | 647 m | 93015 |
Azla | 35.554 | -5.248 | 0 m | 93022 |
Béni Karrich Fouki | 35.511 | -5.44 | 109.5 m | 93052 |
Béni Yder | 35.392 | -5.497 | 312.5 m | 93023 |
Bghaghza | 35.429 | -5.651 | 708.5 m | 90072 |
Dar Ben Saddouk | 35.452 | -5.782 | 290 m | 93024 |
Dar Chaoui | 35.53173 | -5.71682 | 128.5 m | 90052 |
El Fendeq | 35.564 | -5.581 | 358 m | 93026 |
Fnideq | 35.815 | -5.377 | 168 m | 93100 |
Jemaa El Oued | 35.263 | -5.299 | 616.5 m | 93033 |
Martil | 35.616 | -5.279 | 0 m | 93150 |
M'Diq | 35.680583 | -5.323321 | 2 m | 93200 |
Oued Laou | 35.448 | -5.107 | 6 m | 93250 |
Oued Laou | 35.448 | -5.107 | 6 m | 93252 |
Tétouan | 35.5889 | -5.362552 | 70 m | 93000 |
Tétouan | 35.5889 | -5.362552 | 70 m | 93020 |
Tétouan | 35.5889 | -5.362552 | 70 m | 93030 |
Tétouan | 35.5889 | -5.362552 | 70 m | 93040 |
Tétouan | 35.5889 | -5.362552 | 70 m | 93150 |
Tétouan | 35.5889 | -5.362552 | 70 m | 93010 |
Tétouan (Cabo Negro) | 35.633 | -5.292 | 6 m | 93153 |
Tétouan (Mhanech) | 35.565 | -5.363 | 28 m | 93002 |
Tétouan (Moulay El Hassan) | 35.572 | -5.354 | 28 m | 93003 |
Tétouan (Sidi Talha) | 35.575 | -5.381 | 73.5 m | 93004 |
Tétouan (Taboula) | 35.568 | -5.4 | 73.5 m | 93016 |
Tétouan (Touabel) | 35.581 | -5.346 | 28 m | 93005 |
Tétouan is an Administrative divisions in Tanger-Tetouan-Al Hoceïma Morocco.
Tanger-Tetouan-Al Hoceïma