Locality | Latitude | Longitude | Elevation | Postal Code |
---|---|---|---|---|
El Aouamra | 35.036 | -6.105 | 81 m | 92052 |
Khemis Sahel | 35.255 | -6.079 | 172.5 m | 92102 |
Ksar El Kebir | 35.003531 | -5.915537 | 39 m | 92150 |
Ksar El Kebir (Hay Essalam) | 35.012 | -5.908 | 39 m | 92152 |
Larache | 35.174427 | -6.147396 | 25 m | 92000 |
Larache (Al Ouafa) | 35.184 | -6.137 | 25 m | 92003 |
Larbaa Ayacha | 35.378 | -5.9 | 47 m | 92022 |
Mecherah | 35.106 | -5.653 | 350 m | 92172 |
Moulay Abdeslam | 35.275 | -5.547 | 519 m | 93034 |
Rissana Janoubia | 35.166 | -5.961 | 6 m | 92272 |
Sebt Bni Garfet | 35.256 | -5.831 | 308 m | 92002 |
Sidi Ali | 35.303 | -5.629 | 224.5 m | 92023 |
Souk Tolba | 35.129 | -5.855 | 42 m | 92173 |
Tatoufet | 35.032 | -5.77 | 146 m | 92202 |
Tlata Rissana | 35.234 | -5.925 | 38 m | 92252 |
Zaaroura | 35.224 | -5.662 | 311 m | 92024 |
Zouada | 35.057 | -6.067 | 26 m | 92072 |
Larache is an Administrative divisions in Tanger-Tetouan-Al Hoceïma Morocco.
Tanger-Tetouan-Al Hoceïma