Locality | Latitude | Longitude | Elevation | Postal Code |
---|---|---|---|---|
Agăş | 46.48333 | 26.21667 | 1 m | 607005 |
Albele | 46.366669 | 26.666669 | 2 m | 607036 |
Antoheşti | 46.549999 | 27.233329 | 3 m | 607261 |
Apa Asău | 46.533329 | 26.366669 | 4 m | 607021 |
Ardeoani | 46.533329 | 26.6 | 5 m | 607015 |
Arini | 45.88333 | 25.55 | 6 m | 607196 |
Asău | 46.433329 | 26.399999 | 7 m | 607020 |
Bacău | 46.56667 | 26.899999 | 348 m | 600001 |
Bacău | 46.56667 | 26.899999 | 312 m | 600002 |
Bacău | 46.56667 | 26.899999 | 311 m | 600003 |
Bacău | 46.56667 | 26.899999 | 115 m | 600004 |
Bacău | 46.56667 | 26.899999 | 114 m | 600005 |
Bacău | 46.56667 | 26.899999 | 37 m | 600008 |
Bacău | 46.56667 | 26.899999 | 36 m | 600009 |
Bacău | 46.56667 | 26.899999 | 10 m | 600010 |
Bacău | 46.56667 | 26.899999 | 9 m | 600011 |
Bacău is an Administrative divisions in Nord-Est Romania.
Nord-Est