Locality | Latitude | Longitude | Elevation | Postal Code |
---|---|---|---|---|
Adăşeni | 48.06667 | 26.93333 | 1340 m | 717016 |
Agafton | 47.71667 | 26.6 | 1341 m | 717111 |
Alba | 45.06667 | 28.533329 | 1342 m | 717211 |
Albeşti | 45.21667 | 24.666669 | 1343 m | 717005 |
Arborea | 48.049999 | 26.51667 | 1344 m | 717171 |
Aurel Vlaicu | 45.91667 | 23.26667 | 1345 m | 717017 |
Avram Iancu | 46.549999 | 21.85 | 1346 m | 717091 |
Avrămeni | 48.016669 | 26.949999 | 1347 m | 717015 |
Băbiceni | 47.75 | 27.066669 | 1348 m | 717146 |
Bădărăi | 44.81667 | 24.483329 | 1349 m | 717346 |
Bădiuţi | 47.783329 | 27.21667 | 1350 m | 717386 |
Băiceni | 47.299999 | 26.916669 | 1351 m | 717112 |
Baisa | 47.71667 | 26.566669 | 1352 m | 717246 |
Bajura | 48.2 | 26.533329 | 1353 m | 715101 |
Balinţi | 48.049999 | 26.699999 | 1354 m | 717186 |
Balta Arsă | 47.683329 | 26.6 | 1355 m | 717086 |
Băluşeni | 47.66667 | 26.8 | 1356 m | 717025 |
Băluşenii Noi | 47.7 | 26.8 | 1357 m | 717026 |
Baranca | 48.13333 | 26.316669 | 1358 m | 717106 |
Baranca | 48.13333 | 26.316669 | 1359 m | 717212 |
Bârsăneşti | 47.783329 | 27.08333 | 1360 m | 717147 |
Bătrâneşti | 47.783329 | 26.88333 | 1361 m | 717176 |
Belcea | 47.799999 | 26.449999 | 1362 m | 717221 |
Berza | 47.645829 | 27.31306 | 1363 m | 717347 |
Bivolari | 47.81667 | 27.05 | 1364 m | 717131 |
Botoşani is an Administrative divisions in Nord-Est Romania.
Nord-Est